產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公稱(chēng)通徑:80~400 mm
公稱(chēng)壓力:0.6~10 MPa
通流能力:0~4280 m3/h
技術(shù)特點(diǎn):
1、Y型直列布置
2、卓越的抗氣蝕性能
3、大減壓比(20:1)
4、線(xiàn)性調節
5、流量調節,壓力調節
6、高端精準調節閥
驅動(dòng)方式:先導(水壓)、手動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)
典型應用:管線(xiàn)壓力、流量精確調節控制水輪機機組技術(shù)供水消能減壓機組旁路生態(tài)放流控制
典型應用
減壓閥----管線(xiàn)壓力的精確控制與調節
調流閥----管線(xiàn)流量的精確控制與調節
消能閥----水輪機機組技術(shù)供水消能減壓
放流閥----機組旁路生態(tài)放流控制
持/泄壓閥----管線(xiàn)壓力的持/泄壓
典型結構
B05系列Y型布置套筒調節閥主要由閥體、套筒、大活塞缸體、大活塞、驅動(dòng)裝置、指示桿、密封座、密封圈等部件組成。
序號 | 名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | 碳鋼或球墨鑄鐵 |
2 | 密封座 | 304或316不銹鋼+硬質(zhì)合金 |
3 | 套筒 | 304或316不銹鋼 |
4 | 密封圈 | NBR或EPDM |
5 | 大活塞缸體 | 不銹鋼 |
6 | 小活塞缸體 | 不銹鋼 |
7 | 指示桿 | 不銹鋼 |
8 | 活塞 | 銅合金 |
工作原理
B05系列Y型布置套筒調節閥是在不銹鋼套筒上排列若干經(jīng)專(zhuān)業(yè)設計的噴孔,閥門(mén)的執行機構根據工況的變化自動(dòng)帶動(dòng)套筒滑動(dòng),使閥門(mén)的開(kāi)度及參與工作的噴孔數量同步變化,從而實(shí)現管線(xiàn)壓力或流量實(shí)時(shí)精準控制與線(xiàn)性調節。經(jīng)特殊設計和加工的噴孔,具有大的排放系數,使噴出的水流在遠離閥壁的管道中央發(fā)生碰撞,消除了閥門(mén)的氣蝕、噪音和振動(dòng),從而保證了閥門(mén)的有效使用壽命。
水力參數表
外形尺寸
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 590 | 1002 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 590 | 1002 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 586 | 1002 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 588 | 1002 |
1.6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 588 | 1002 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 586 | 1002 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 748 | 1350 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 |
1.6 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 752 | 1350 | |
2.5 | 360 | 310 | 8-26 | 30 | 740 | 740 | 1350 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 8-22 | 26 | 1132 | 780 | 1800 |
1.6 | 405 | 355 | 8-26 | 26 | 1132 | 780 | 1800 | |
2.5 | 425 | 370 | 8-30 | 32 | 1144 | 774 | 1800 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 8-22 | 26 | 1132 | 780 | 1800 |
1.6 | 460 | 410 | 8-26 | 28 | 1136 | 778 | 1800 | |
2.5 | 485 | 430 | 8-30 | 34 | 1148 | 772 | 1800 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 8-22 | 26 | 1392 | 844 | 2050 |
1.6 | 520 | 470 | 8-26 | 30 | 1400 | 840 | 2050 | |
2.5 | 555 | 490 | 8-33 | 38 | 1416 | 832 | 2050 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 8-26 | 26 | 1488 | 936 | 2250 |
1.6 | 580 | 525 | 8-30 | 32 | 1500 | 930 | 2250 | |
2.5 | 620 | 550 | 8-36 | 40 | 1516 | 922 | 2250 |
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 |
1.6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 358 | 900 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 360 | 310 | 8-26 | 30 | 740 | 356 | 900 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 8-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 405 | 355 | 8-26 | 26 | 1132 | 402 | 1320 | |
2.5 | 425 | 370 | 8-30 | 32 | 1144 | 396 | 1320 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 8-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 460 | 410 | 8-26 | 28 | 1136 | 400 | 1320 | |
2.5 | 485 | 430 | 8-30 | 34 | 1148 | 394 | 1320 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 8-22 | 26 | 1392 | 600 | 1710 |
1.6 | 520 | 470 | 8-26 | 30 | 1400 | 592 | 1710 | |
2.5 | 555 | 490 | 8-33 | 38 | 1416 | 584 | 1710 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 8-26 | 26 | 1488 | 641 | 1865 |
1.6 | 580 | 525 | 8-30 | 32 | 1500 | 635 | 1865 | |
2.5 | 620 | 550 | 8-36 | 40 | 1516 | 627 | 1865 |
注:表中數據供參考,根據不同功能要求,表中數據會(huì )略有不同。
上一篇:B10型套筒調節閥
下一篇:該頁(yè)為最后一頁(yè)