產(chǎn)品簡(jiǎn)介
公稱(chēng)通徑:200 ~ 2000 mm
公稱(chēng)壓力:0.6 ~ 6.4 MPa
通流能力:0 ~ 86400 m³/h
技術(shù)特點(diǎn):
1、末端淹沒(méi)式布置
2、卓越的抗氣蝕性能
3、大減壓比(20:1)
4、線(xiàn)性調節
5、流量調節,壓力調節
6、高端精準調節閥
驅動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)
典型應用
管線(xiàn)壓力、流量精確調節控制;大壩放空;機組旁路生態(tài)放流控制。
典型結構
B11型淹沒(méi)式多噴孔套筒調節閥主要由進(jìn)水彎管、連接管、套筒、套筒匝、執行機構、傳動(dòng)軸、密封座、密封圈等部件組成。
序號 | 名稱(chēng) | 材料 |
1 | 進(jìn)水閥體 | 碳鋼 |
2 | 密封座 | 304或316不銹鋼+硬質(zhì)合金 |
3 | 套筒 | 304或316 |
4 | 密封圈 | NBR或EPDM |
5 | 套筒匝 | 304或316不銹鋼 |
6 | 傳動(dòng)軸 | 304或316不銹鋼 |
7 | 連接管 | 碳鋼 |
工作原理
普林斯®(PRECISE®)B11系列淹沒(méi)式多噴孔套筒調節閥的流量控制和能量消耗是通過(guò)套筒上的噴孔數量的變化來(lái)實(shí)現的。套筒上的噴孔是按每個(gè)具體工程詳細工況特殊設計的。套筒調節閥具有優(yōu)異的抗氣蝕性能,通過(guò)獨特的抗氣蝕結構,使氣蝕的發(fā)生區域遠離閥門(mén)內壁金屬表面,從而避免氣蝕對閥門(mén)的破壞,減少閥門(mén)運行時(shí)的振動(dòng)和噪音。
在每一個(gè)工程的實(shí)際運行中,普林斯B11型套筒調節閥都能提供最優(yōu)的流量控制或壓力控制方案。
水力參數表
公稱(chēng)通徑DN | 最大流量Qmax | 流量系數Cv | |||
mm | in | m³/s | cfs | (m³/s)/√m | cfs/√psi |
200 | 8 | 0.30 | 10.47 | 0.09 | 2.74 |
250 | 10 | 0.46 | 16.35 | 0.14 | 4.28 |
300 | 12 | 0.67 | 23.55 | 0.21 | 6.20 |
350 | 14 | 0.91 | 32.05 | 0.28 | 8.40 |
400 | 16 | 1.19 | 41.87 | 0.37 | 11.00 |
450 | 18 | 1.50 | 52.99 | 0.47 | 13.90 |
500 | 20 | 1.85 | 65.42 | 0.58 | 17.10 |
600 | 24 | 2.67 | 94.20 | 0.83 | 24.70 |
750 | 30 | 4.17 | 147.19 | 1.30 | 38.50 |
900 | 36 | 6.00 | 211.95 | 1.87 | 55.50 |
1000 | 42 | 8.17 | 288.49 | 2.55 | 75.50 |
1200 | 48 | 10.67 | 376.80 | 3.33 | 98.70 |
1400 | 54 | 13.51 | 476.89 | 4.21 | 125.00 |
1500 | 60 | 16.67 | 588.75 | 5.21 | 154.00 |
1600 | 63 | 18.37 | 648.80 | 5.75 | 170.27 |
1700 | 67 | 20.734 | 732.50 | 6.50 | 192.48 |
1800 | 72 | 24.01 | 847.80 | 7.50 | 222.00 |
外形尺寸
詳細結構和布置尺寸請與我公司聯(lián)系。